UV8810 多波長 紫外可視吸光度検出器
UV8810紫外可視検出器は重水素ランプ(D2ランプ、波長195 ~ 365nm)とタングステンランプ(Wランプ、波長 370 ~ 700nm)という二つの光源を備えており、グレーティング(回析格子)による分光で紫外から可視光領域という波長範囲に対応しています。
波長190~700 nmに対して吸収を持つ成分の検出が可能で、芳香族、色素、タンパク質、薬物などが測定可能です。
測定波長を選択することで、妨害成分の影響を抑制して試料の測定を行うことが可能です。
また、極大吸収波長に合わせて測定することで、感度を向上させることができます。
製品仕様
光学デザイン | モンクギリソンタイプ, 回折格子1,200本/mm デュアルビーム、シングルフローセル方式 |
---|---|
波長範囲 | 195~700 nm |
光源 | 重水素放電管:195~365 nm、 タングステンハロゲンランプ:370~700 nm |
測定レンジ | 0.0005~2 AU/FS *1 |
レスポンス | 0.05、1.0、3.0 |
ゼロ調整 | オートゼロ及び、マニュアル |
セル | ID: 1.2 mm ID, Path Length: 10 mm |
入力信号 | マーカー: TTLレベル、リレー接点信号 *2 オートゼロ: TTL レベル、リレー接点信号 |
出力信号 | レコーダー: 10 mV/FS インテグレーター: 1V/Range マーカー: レコーダー出力+1mV、リレー接点信号 リーク: リレー接点信号 |
接液部材質 | SUS、PEEK、石英ガラス |
リークセンサー | サーミスター制御 |
外形寸法 | 260 mm (W) ×165 mm (H) × 450 mm (D) |
出力 | レコーダー出力 10 mV/FS、インテグレーター出力1 V/AU |
電源 | AC100V、50/60 Hz、80VA |
*1 Absorbance Unit per Full Scale
*2 Transistor-Transistor Logic